Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleternaria(7) | ||||||||||||
Babka(3) | ||||||||||||
Brzoza(4) | ||||||||||||
Bylica(5) | ||||||||||||
Cladosporium(7) | ||||||||||||
Dąb(4) | ||||||||||||
Komosa(5) | ||||||||||||
Leszczyna(6) | ||||||||||||
Olsza(4) | ||||||||||||
Pokrzywa(5) | ||||||||||||
Szczaw(3) | ||||||||||||
Topola(4) | ||||||||||||
Trawy(7) | ||||||||||||
Wierzba(4) |
Są to orientacyjne okresy pylenia. Okres pylenia roślin może się przesunąć nawet o kilka tygodni w zależności od regionu Polski i panującej pogody.